Projection
Проекты
Проекты
ПРОЕКТЫ ПКФ
| № | Наименование | Обозначение | Год | Объект |
| 1. | Анализ и предложения по улучшению работы лесной биржи | 702.00 | 2001 | «Сокольский ЦБК» |
| 2. | Дробилка смерзшихся комков щепы | 703.00 | 2001 | «Союзлесмонтаж» |
| 3. | Гидромойка щепы | 705.00 | 2001 | «Союзлесмонтаж» |
| 4. | Агрегат приема и распиловки древесины (слешер) | 706.00 | 2002 | «Лесплитинвест» |
| 5. | Гидромойка балансов | 706.20 | 2002 | «Лесплитинвест» |
| 6. | Установка сортировки и дробления коры | 707.00 | 2001 | «Лесплитинвест» |
| 7. | Анализ работы и разработка технического предложения на узел сортировки круглого леса г/манипуляторами | 712.00.МЧ | 2001 | «Союзлесмонтаж» |
| 8. | Линия по раскряжевке хлыстов для предприятий малой и средней мощности | 715.00 | 2001 | «Союзлесмонтаж» |
| 9. | Пила подъемная Ø1500 | 719.00 | 2001 | «Сокольский ЦБК», слешер |
| 10. | Узел приема и раскряжевки древесины | 720.00 | 2001 | Белоруссия,«Светлогорский ЦБК» |
| 11. | Узел подготовки коры | 721.00 | 2002 | «Усть-Илимский ЦБК» |
| 12. | Узел приема привозных кородревесных отходов | 723.00 | 2001 | «Сокольский ЦБК», ДПЦ |
| 13. | Транспортер скребковый для удаления отходов дробленого шпона | 724.00 | 2002 | «Сотамеко Плюс» |
| 14. | Транспортер ленточный реверсивный В=800 | 725.00 | 2001 | «Котласский ЦБК», Очистные сооружения |
| 15. | Конвейер скребковый (L=34,2 м) | 727.04 | 2002 | «ЛПК Мортка» |
| 16. | Бункер для коры и отсевов щепы (V=60 м3) | 727.05 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 17. | Автоматизированная линия сортирования хвойного пиловочника в районе пирса | 728.00 | 2002 | «Котласский ЦБК» |
| 18. | Гидромойка щепы | 730.00 | 2004 | «ЛПК Мортка» |
| 19. | Установка сортировки и дробления коры | 731.00 | 2001 | «Лесплитинвест» |
| 20. | Разобщитель пучков бревен | 733.00 | 2002 | «Жешартский ФК» |
| 21. | Обечайка бункера отходов (V=118 м3) | 734.00 | 2002 | «ЛПК Мортка» |
| 22. | Обечайка бункера для шлифовальной пыли (V=118 м3) | 735.00 | 2002 | «ЛПК Мортка» |
| 23. | Конвейер ленточный В=400; L=12м | 746.00 | 2002 | ДКМ, г.Вологда |
| 24. | Конвейер ленточный В=400; L=24м | 746.00..-01 | 2002 | ДКМ, г.Вологда |
| 25. | Конвейер скребковый В=600; L=24м | 747.00 | 2002 | ДКМ, г.Вологда |
| 26. | Конвейер скребковый В=600; L=30м | 747.00..-01 | 2002 | ДКМ, г.Вологда |
| 27. | Бункер-питатель котла для сжигания | 750.01 | 2002 | «Усть –Ижорский ФК» |
| 28. | Транспортер двухцепной распределения древесных отходов по бункерам | 750.02 | 2003 | «Усть –Ижорский ФК» |
| 29. | Бункер питатель шнековый | 750.04 | 2003 | «Усть –Ижорский ФК» |
| 30. | Конвейер цепной с вертикальной подачей | 757.00 | 2001 | «Усть –Ижорский ФК» |
| 31. | Конвейер ленточный | 767.00 | 2001 | «Котласский ЦБК», БОБС |
| 32. | Отделение подготовки древесного топлива для котельной | 770.00 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 33. | Стол приемный | 770.01 | 2001 | «ЛПК Мортка» |
| 34. | Транспортер разобщительный | 770.02 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 35. | Конвейер цепной | 770.04 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 36. | Конвейер ленточный | 703.00 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 37. | Конвейер ленточный отходов | 770.08 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 38. | Конвейер ленточный отходов | 770.09 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 39. | Конвейер сборный отходов | 770.10 | 2003 | «ЛПК Мортка» |
| 40. | Транспортер скребковый L=22м | 771.00 | 2003 | «Вышневолоцкий МДОК» |
| 41. | Транспортер скребковый L=16м | 772.00 | 2003 | «Вышневолоцкий МДОК» |
| 42. | Узлы транспортера подачи балансов | 777.00 | 2003 | «Кроношпан» |
| 43. | Узел короподготовки ДПЦ-3 Строительное задание. | 778.00 | 2003 | «Архангельский ЦБК» |
| 44. | Транспортер цепной со сбрасывателем (L=10,5 м, 1 карм.) | 782.00 | 2003 | «Жешартский ФК» |
| 45. | Транспортер цепной со сбрасывателями (L=44 м, 6 карм.) | 783.00 | 2003 | «Жешартский ФК» |
| 46. | Транспортер разобщительный с устройством поштучной выдачи | 787.00 | 2004 | «Жешартский ФК» |
| 47. | Транспортер двухцепной В=985 | 788.00 | 2003 | «Полином» |
| 48. | Оказание технической помощи по реконструкции лесопильного цеха | 778.00 | 2003 | «Сотамеко плюс» |
| 49. | Грейфер для пучков круглого леса для кранов грузоподьемностью 16 т | ДПЦ.00 | 2003 | «Союзлесмонтаж» |
| 50. | Предпроектные предложения Реконструкции лесной биржи». Варианты I, II | 790.00 | 2003 | «ЦЗ Питкяранта» |
| 51. | Транспортер ленточный (L=70м, лента 800 мм) | 792.00 | 2004 | «Сокольский ДОК» |
| 52. | Сортировка дисковая В=800;1000;1200 | 795.00 | 2004 | «Союзлесмонтаж» |
| 53. | Комплект ёмкостей для клея и эмульсии (3шт. по V=508м3, 1шт. V=353м3) | 799.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 54. | Бункер дозировочный (V=90 м3) | 801.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 55. | Комплект влажных стружечных бункеров (2шт. по V=82м3, 2шт. по V=108м3) | 778.00 | 2003 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 56. | Комплект бункеров для сухой стружки (4шт. по V=245м3) | 807.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 57. | Конвейер ленточный В=500; L=13,0 м | 810.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 58. | Конвейер ленточный В=650; L=23,5 м | 811.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 59. | Конвейер ленточный В=650; L=40,3 м | 812.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 60. | Комплект бункеров для сухой стружки (2шт. по V=304м3) | 813.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 61. | Бункер дозировочный (V=90 м3) | 817.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 62. | Технологический участок по изготовлению плитных материалов на основе вермикулита | 819.00 | 2004 | «НПФ Техснаб» |
| 63. | Питатель шнековый | 822.00 | 2004 | НКЦ «Бийскэнергопроект» |
| 64. | Металлоконструкция бункеров для влажной стружки | 803.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 65. | Металлоконструкция дозировочного бункера | 813.00 | 2004 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 66. | Гайковерт гидравлический для МНУ | ПКФ-11 | 2004 | «Союзлесмонтаж» |
| 67. | Металлоконструкция нижней части бункера «Staubsilo 7» | 823,824 | 2005 | «Эггердревпродукт» г.Шуя |
| 68. | Камера закалочная | 808.00 | 2005 | "Котласский ЦБК" |
| 69. | Барабан корообдирочный КБС-60 (ремкомплект) | ПКФ.00 | 2005 | "Неманский ЦБК" |
| 70. | Металлоконструкция закрытого склада коры | 843.00 | 2006 | "Архангельский ЦБК" |
| 71. | Площадки обслуживания к технологич. оборуд. ДПЦ-4 | 853-859.00 | 2006 | "Архангельский ЦБК" |
| 72. | Конвейер ленточный К-12 | 852.00 | 2006 | "Вологдаметаллострой" |
| 73. | Проект производства работ на монтаж складов коры и щепы | ППР.00 | 2006 | "Архангельский ЦБК" |
| 74. | Бункер влажной стружки с ворошителем | 867.00 | 2006 | "Шекснинский КДП" |
| 75. | Бункер сухой стружки | 868.00 | 2006 | "Шекснинский КДП" |
| 76. | Конвейер ленточный передвижной | 869.00 | 2006 | "Усть-Каменогорский ТМК" |
| 77. | Тракт сбора, транспортировки и хранения опилок ДПЦ-3 | 874.00 | 2006 | "Архангельский ЦБК" |
| 78. | Тракт подачи древесного топлива (Технология и КД) | 877.00 | 2006 | "Тюменский ФК" |
| 79. | Металлоконструкция бункеров закрытого склада щепы | 879.00 | 2007 | "Светогорск" |
| 80. | Нагреватель для разборки колон горячего пресса | ПКФ.58 | 2007 | "Союзлесмонтаж" |
| 81. | Проект производства работ на монтаж бункеров склада щепы | ППР.00 | 2007 | "Светогорск" |
| 82. | Бункер щепы | 884.00 | 2007 | "Шекснинский КДП" |
| 83. | Проект производства работ на монтаж оборудования линии ДПЦ | ППР.00 | 2007 | "Светогорск" |
| 84. | Веер-охладитель линии производства ДСП | 895.00 | 2007 | "Игоревский ДОК" |
| 85 | Комплект ленточных транспортеров завода РТИ (14 ед.) | 893.00 | 2007 | "Нижегородский завод РТИ" |
| 86. | Узел приготовления топливной щепы и склад топлива (Технология и КД) | 883.00 | 2007 | "Сегежский ЦБК" |
| 87. | Бункер для стружки с ворошителем и шнеками | 904.00 | 2007 | "Витебскдрев" |
| 88. | Комплект конвейеров скребковых двухцепных | 910.00 | 2007 | "Тюменский ФК" |
| 89. | Транспортер ленточный подачи щепы в варочный цех | 843.00 | 2007 | "Марийский ЦБК" |
| 90. | Комплект плитонесущих колон и плитодержателей пресса ДВП | ДВП1-606 | 2008 | "Сухонский ЦБК" |
| 91. | Цех смол завода ДСтП (технологическая часть проекта стадии Проект и РД) | 922.00 | 2008 | "ПИИ Промлеспроект" |
| 92. | Техническое предложение линии подачи бревен к окорочным станкам VK820-C3R | ПКФ.00 | 2008 | "Сокольский ДОК" |
| 93. | Приспособление для демонтажа горячего пресса ДВП | ПКФ.00 | 2008 | "Лесопродукция" |
| 94. | Кабина оператора пульта управления пресса | 924.00 | 2008 | "Или Север Древ" |
| 95. | Проект производства работ на монтаж корообдирочного барабана ANDRITZ | ППР.00 | 2008 | "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
| 96. | Сденд для сварки корообдирочного барабана ANDRITZ | 902.00 | 2008 | "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
| 97. | Металлоконструкции окорочно-сортировочной линии | ПКФ.00 | 2008 | "Сокольский ДОК" |
| 98. | Предпроектная документация тракта подачи и распределения щепы ДПЦ-3 | 916.00 | 2008 | "Группа ИЛИМ" |
| 99. | Металлоконструкция здания для окорочного цеха | ПКФ.00 | 2008 | "Сокольский ДОК" |
| 100. | Технологическая схема и задание на проектирование фундаментов руб. машины МРР8-50ГН в цехе ДВП | 923.00 | 2008 | "Илим Север Древ" |
| 101. | Транспортер вертикальный скребковый для щепы | 949.00 | 2008 | "Лесная компания" |
| 102. | Транспортер вертикальный скребковый для сухой стружки | 949.01 | 2008 | "Лесная компания" |
| 103. | Участок приемки, складирования и подачи в производство привозной технологической щепы (технологическая часть проекта стадии Проект и РД) | 952.00 | 2008 | "ПИИ Промлеспроект" |
| 104. | Питатель 4-х шнековый | 964.00 | 2008 | "НКЦ Бийскэнергопроект" |
| 105. | Затвор шлюзовый | 965.00 | 2008 | "НКЦ Бийскэнергопроект" |
| 106. | Полуавтоматический станок для гибки труб | 966.00 | 2009 | "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
| 107. | Комплект нестандартизированного оборудования завода ДСтП | 939,978 | 2009 | "Югра-Плит" |
| 108. | Рыхлитель со шнеком | 979.00 | 2009 | "Архангельский ЦБК" |

